Sélection Internationale
LISTE LONGS METRAGES INTERNATIONAUX
| N° | TITRE | DUREE | REALISATEUR | PAYS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE SEA IS BEHIND US | 88' | HICHAM LASRI | MAROC |
| 2 | AVANT LE PRINTEMPS | 92' | AHMED ATEF | EGYPTE |
| 3 | MBEUBEUSS | 95' | NICOLAS SAWALO CISSÉ | SÉNÉGAL |
| 4 | RUN | 100' | PHILIPPE LACOTE | CÔTE D'IVOIRE |
| 5 | L'ENFANT DU SOLEIL | 78' | TAÏEB LOUCHICHI | TUNISIE |
| 6 | PRICE OF LOVE | 99' | HERMON HAILAY | ETHIOPIE |
| 7 | UMUTOMA | 76' | KWEZI JEAN | RWANDA |
| 8 | L'ŒIL DU CYCLONE | 95' | SEKOU TRAORE | BURKINA FASO |
| 9 | O ESPINHO DA ROSA/ THE THORN OF ROSE | 97' | FELIPPE HENRIQUES | GUINEE BISSAU |
| 10 | MORBAYASSA, LE SERMENT DE KOUMBA | 120' | CHEICK FANTAMADY CAMARA | GUINÉE CONAKRY |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 11 éléments
LISTE DOCUMENTAIRES INTERNATIONAUX
| N° | TITRE | DUREE | REALISATEUR | PAYS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATS OF THE ANTONOV | 68' | HAJOOJ KUKA | SOUDAN |
| 2 | LA SOUFFRANCE EST UNE ECOLE DE SAGESSE | 72' | ARIANE ASTRID ATODJI | CAMEROUN |
| 3 | PATHS TO FREEDOM | 90' | RICHARD PAKLEPPA | NAMIBIE |
| 4 | UNE SIMPLE PAROLE | 63' | KHADY ET MARIAMA SYLLA | SÉNÉGAL |
| 5 | TANGO NEGRO | 93' | DOM PEDRO | ANGOLA |
| 6 | SUR LES CHEMINS DE LA RUMBA | 82' | DAVID PIERRE FILA | CONGO BRAZZAVILLE |
| 7 | EXAMEN D'ETAT | 92' | DIEUDO HAMADI | CONGO BRAZZAVILLE |
| 8 | 10949 FEMMES | 76' | NASSIMA GUESSOUM | ALGÉRIE |
| 9 | MINERS SHOT DOWN | 89' | REHAD DESAI | AFRIQUE DU SUD |
| 10 | LE CLUB DES SILENCIEUX | 52 | NATHALIE PONTALIER | GABON |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 10 éléments
LISTE COURTS METRAGES INTERNATIONAUX
| N° | TITRE | DUREE | REALISATEUR | PAYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÈRE | 18' | LOTFI ACHOUR | TUNISIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MATANGA | 27' | GEORGES KABONGO | CONGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAMARU | 24' | AGBOR OBED AGBOR | CAMEROUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MOSONNGOA | 20' | LEMOHANG JEREMIAH | LESOTHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TERREMÈRE | 32' | ALIOU SOW | SÉNÉGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A COEUR OUVERT | 15'42'' | AYEKORO KOSSOU | BENIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AÎSSA’S STORY | 15' | ESSIEN IQUO | NIGÉRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ASHLEY | 15' | IBRAHIM IBRA KWIZEKA | BURUNDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MALIKA ET LA SORCIÈRE | 15' | BOUREIMA NABALOIM | BURKINA FASO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MOANE MORY | 19' | PACOME AMÉDÉE NKOULOULISTE LONGS METRAGES CAMEROUN
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 14 éléments
LISTE DOCUMENTAIRES CAMEROUN
Affichage de l'élement 1 à 9 sur 9 éléments
LISTE COURTS METRAGES CAMEROUN
| GABON |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire